Jízdní kola
Svět computerů na kolo rep. tachometrů se dělí v zásadě na dvě skupiny. V první řade jsou to computery drátové, kdy přenos z čidel probíhá klasicky po drátě. Druhou a stále rozšířenější variantou cyklocomputerů je varianta bezdrátová, kdy čidla vysílají údaje do computeru radiovým nebo digitálně zakódovaným signálem. Oba systémy se liší především cenou a nají své klady i zápory. Drátové cyklocomputery mají velmi rychlou odezvu na změny rychlosti a nepotřebují tolik energie na svůj provoz, ale na druhou stranu je nutné se poprat s instalací kabeláže, což není vždy úplně jednoduché. Naproti tomu bezdrátové tachometry mají jednoznačnou výhodu v instalaci a hlavně všechny lepší modely si již vyrábí pouze bezdrátové. U levnějších modelů najdeme většinou základní cyklo funkce jako je aktuální a max. rychlost, ujetá vzdálenost, stopky, čas atd...Opravdu dobré tachometry mají výškoměr, teploměr, osobní tréninkové manažery, měřiče kadence, funkce srdeční frekvence nebo možnost propojení a vyhodnocení nasbíraných dat na počítači. V naší nabídce momentálně najdete prestižní tachometry SIGMA a TRELOCK nebo nenáročné modely ECHOWELL, XLC...atd.


| ECHOWELL BRI 1 černý | ECHOWELL BRI 1 stříbrný | SIGMA BC 509 | ||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||
ECHOWELL BRI je jednoduchý, ale designově povedený tachometr na kolo s 5 základními cyklo funkcemi. | ECHOWELL BRI je jednoduchý, ale designově povedený tachometr na kolo s 5 základními cyklo funkcemi. | SIGMA BC 509 je základní model cyklo computeru v nabídce Sigma se všemi zíákladními finkcemi. | ||||||||||||||
| ECHOWELL MACH 3 černý | TRELOCK FC 510 | ECHOWELL BRI 2 černý | ||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||
Dobře čitelný computer Echowell MACH 3 s dvanácti základními funkcemi. | TRELOCK FC 510 nabízí 6 klasických funkcí v tradičním kulatém designu Trelock. | ECHOWELL BRI 2 je drátový cyklo computer s 8 funkcemi rychlosti, vzdálenosti a času. | ||||||||||||||
| ECHOWELL BRI 2 stříbrný | ECHOWELL BRI 2 bílý | Trelock FC 525 | ||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||
ECHOWELL BRI 2 je drátový cyklo computer s 8 funkcemi rychlosti, vzdálenosti a času. | ECHOWELL BRI 2 je drátový cyklo computer s 8 funkcemi rychlosti, vzdálenosti a času. | Trelock FC 525 cyklocomputer. Cockpit s kabelem 18 funkci. | ||||||||||||||




















